20GP
40GP
40HQ
附加費
費用名 | 幣種 | 20GP | 40GP | 40HQ | 20RF | 40HQRF | 45HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碼頭處理費 | RMB | 646.0 | 982.0 | 982.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
反恐管理費 | USD | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
封條費 | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
港口安保費 | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
歐盟申報費 | USD | 35.0 | |||||
文件費 | RMB | 500.0 | |||||
艙單申報費 | RMB | 53.0 | |||||
電放費 | RMB | 300.0 | |||||
集裝箱交接單(打單費) | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
訂艙費 | RMB | 240.0 | 360.0 | 490.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重量驗證費 | RMB | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
操作費 | USD | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加拼倉單費 | RMB | 43.0 | |||||
破冰費 | RMB | 100.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cosco Container Lines Co., Ltd.
中遠集裝箱運輸有限公司(英文:Cosco Container Lines Co., Ltd., COSCON,簡(jiǎn)稱(chēng)中遠集運)是中國遠洋運輸集團(中遠集團)所屬專(zhuān)門(mén)從事海上集裝箱運輸的核心企業(yè)。中遠集運成立于1998年1月27日(工商注冊登記日期為:1997年11月11日),是由COSCO集裝箱運輸總部(成立于1993年7月)與上海遠洋運輸公司(成立于1964年4月1日)...
中國交通運輸部聯(lián)合國家發(fā)展改革委1月制定下發(fā)的《港口收費計費辦法》,自2016年3月1日起實(shí)施,有效期為五年,與此同時(shí)正式廢止已實(shí)施10年以上的《港口收費規則》,此舉標志著(zhù)我國港口費收改革取得重大突破。
包括新近提速的AACI服務(wù),以及二季度新增的CLX+與ZEX服務(wù),中美航線(xiàn)上已有6個(gè)快航服務(wù)。在這背后,“跨境電商”成為高頻詞